10月15日から21日の配食の花かがみの献立
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
朝食 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 |
牛肉のトマトクリーム煮 | きのこのクリームチーズオムレツ | イカと里芋の煮物 | 帆立と豆腐の生姜炒め | 海老とブロッコリーのオイマヨ炒め | 卵とツナのココット | 鶏肉とさつまいものオーブン焼き | |
叩き胡瓜の梅マリネ | 切干大根サラダ | 長芋のバターステーキ | アボカドのタルタルサラダ | 冬瓜の土佐煮 | ささみとアボカドの胡桃サラダ | マカロニのり塩バターソテー | |
味噌汁 | スープ | 味噌汁 | 味噌汁 | 中華スープ | スープ | 味噌汁 | |
ご飯あり | 485 kcal | 527 kcal | 433 kcal | 516 kcal | 416 kcal | 567 kcal | 503 kcal |
ご飯なし | 246 kcal | 288 kcal | 194 kcal | 277 kcal | 177 kcal | 328 kcal | 264 kcal |
タンパク質 | 20.6 g | 19.1 g | 20.1 g | 22.4 g | 21.6 g | 25.3 g | 25.6 g |
炭水化物 | 76.3 g | 64.7 g | 81.3 g | 70.1 g | 67.1 g | 64.5 g | 85.0 g |
脂質 | 12.9 g | 23.3 g | 2.9 g | 18.1 g | 7.9 g | 25.4 g | 8.6 g |
糖質 | 69.7 g | 61.6 g | 78.3 g | 65.7 g | 62.4 g | 60.6 g | 80.2 g |
食塩 | 2.2 g | 1.7 g | 2.5 g | 2.3 g | 2.3 g | 1.6 g | 2.5 g |
昼食 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 |
秋茄子とイワシの揚げ浸し | カレイの中華あんかけ | サワラの紅葉焼き | サバの味噌チーズ焼き | 蒸しチキンロールの明太ソース | 海老団子のチリソース煮 | 豆腐の重ね焼ききのこあん | |
キャベツの塩昆布炒め | 冬瓜とさつま揚げの煮物 | 車ふのピカタ | 和風ビーフンサラダ | 水菜とさつま揚げの生姜煮 | 焼きそばパスタ | ホタテのキムチ炒め | |
ささみと豆苗のおろし和え | ひじきのマリネ | 千枚漬け風 | さつまいもとりんごのヨーグルトサラダ | イチジクの白和え | きゅうりと沢庵の和え物 | ズッキーニといちじくのバルサミコマリネ | |
すまし汁 | 中華スープ | すまし汁 | すまし汁 | スープ | 味噌汁 | すまし汁 | |
ご飯あり | 509 kcal | 453 kcal | 502 kcal | 664 kcal | 478 kcal | 450 kcal | 503 kcal |
ご飯なし | 270 kcal | 214 kcal | 263 kcal | 425 kcal | 239 kcal | 211 kcal | 264 kcal |
タンパク質 | 28.5 g | 23.2 g | 23.9 g | 27.1 g | 28.8 g | 17.3 g | 23.1 g |
炭水化物 | 77.7 g | 78.6 g | 76.1 g | 90.3 g | 72.7 g | 85.4 g | 76.2 g |
脂質 | 11.6 g | 6.0 g | 12.6 g | 24.9 g | 9.3 g | 5.2 g | 13.0 g |
糖質 | 68.3 g | 73.7 g | 72.6 g | 86.1 g | 68.3 g | 81.8 g | 71.6 g |
食塩 | 3.0 g | 3.3 g | 1.8 g | 2.7 g | 2.7 g | 3.2 g | 2.5 g |
夕食 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 | ご飯 |
豚肉のロールステーキ | 蓮根と大葉の挟み照り焼き | チキンガーリックフリッター | 牛肉ときのこのデミクリーム煮 | スズキのおろし煮 | 豚しゃぶと焼きなすのとろろかけ | サワラの葱味噌焼き | |
ほうれん草の洋風卵とじ | 南瓜の天ぷら | 茄子と厚揚げの炊いたん | ブロッコリーと海老のアンチョビ炒め | 小松菜とひき肉のザーサイ炒め | 高野の含め煮 | 車ふの卵とじ | |
フルーツヨーグルト | 白菜の辛子和え | 人参とオレンジのサラダ | 茄子のナムル | イカときゅうりの香味和え | オクラとごぼうの梅マヨ和え | なすの柚子胡椒和え | |
さつまいもと大豆の甘辛炒め | 高野の含め煮(弁) | デリ風ごぼうサラダ(弁) | かぼちゃのバターソテー(弁) | キャベツとひき肉の塩昆布炒め(弁) | 生ふの焼き田楽(弁) | ひじきのピーナツ和え(弁) | |
スープ | 味噌汁 | スープ | スープ | 味噌汁 | すまし汁 | スープ | |
ご飯あり | 627 kcal | 677 kcal | 588 kcal | 525 kcal | 544 kcal | 652 kcal | 557 kcal |
ご飯なし | 388 kcal | 438 kcal | 349 kcal | 286 kcal | 305 kcal | 413 kcal | 318 kcal |
タンパク質 | 29.9 g | 27.4 g | 25.9 g | 24.5 g | 31.5 g | 34.5 g | 29.2 g |
炭水化物 | 91.2 g | 105.2 g | 89.0 g | 85.6 g | 74.1 g | 95.6 g | 83.0 g |
脂質 | 17.5 g | 18.5 g | 17.5 g | 13.3 g | 14.9 g | 15.7 g | 14.3 g |
糖質 | 85.2 g | 98.7 g | 81.0 g | 77.4 g | 69.5 g | 90.4 g | 75.7 g |
食塩 | 2.5 g | 3.3 g | 1.9 g | 3.0 g | 3.8 g | 3.0 g | 2.9 g |
3食ご飯あり | 1621kcal | 1657kcal | 1523kcal | 1705kcal | 1438kcal | 1669kcal | 1563kcal |
3食ご飯なし | 904kcal | 940kcal | 806kcal | 988kcal | 721kcal | 952kcal | 846kcal |
タンパク質 | 79.0g | 69.7g | 69.9g | 74.0g | 81.9g | 77.1g | 77.9g |
炭水化物 | 245.2g | 248.5g | 246.4g | 246.0g | 213.9g | 245.5g | 244.2g |
脂質 | 42.0g | 47.8g | 33.0g | 56.3g | 32.1g | 46.3g | 35.9g |
糖質 | 223.2g | 234.0g | 231.9g | 229.2g | 200.2g | 232.8g | 227.5g |
食塩 | 7.7g | 8.3g | 6.2g | 8.0g | 8.8g | 7.8g |
7.9g |
おすすめの冷凍弁当
-
旨み広がる!花かがみ特製ハンバーグ弁当
通常価格 ¥810 円通常価格単価 あたり -
ごはんがすすむ!豚の生姜焼き
通常価格 ¥756 円通常価格単価 あたり -
プリプリ食感!やみつきピリ辛エビチリ弁当
通常価格 ¥810 円通常価格単価 あたり -
あっさり鱈の濃厚ホワイトソースかけ
通常価格 ¥756 円通常価格単価 あたり
おすすめの冷凍おにぎり
-
コク深とろ~り黄身の醤油漬け
通常価格 ¥251 円通常価格単価 あたり -
出汁香る鶏めしおにぎり
通常価格 ¥257 円通常価格単価 あたり -
不動の人気!特製しゃけおにぎり
通常価格 ¥281 円通常価格単価 あたり -
シャキシャキ!たけのことセリの炊き込みおにぎり
通常価格 ¥251 円通常価格単価 あたり